CAJA CURRICULAR AÑO 2024
MODALIDAD: Bachiller en Economía y Administración
CICLO BÁSICO
1º AÑO C.B.C.
ESPACIO CURRICULAR | Hs |
LENGUA Y LITERATURA | 05 |
FORMACION ETICA Y CIUDADANA | 03 |
MATEMATICA | 05 |
HISTORIA | 03 |
GEOGRAFIA | 03 |
BIOLOGIA | 03 |
FISICA | 03 |
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | 03 |
EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 03 |
LENGUA EXTRANJERA | 03 |
EDUCACION FISICA | 03 |
FOLKLORE | |
TOTAL CARGA HORARIA | 37 |
2º AÑO C.B.C.
ESPACIO CURRICULAR | Hs |
LENGUA Y LITERATURA | 05 |
FORMACION ETICA Y CIUDADANA | 03 |
MATEMATICA | 05 |
HISTORIA | 03 |
GEOGRAFIA | 03 |
BIOLOGIA | 03 |
QUIMICA | 03 |
EDUCACIÓN TECNOLOGICA | 03 |
03 | |
LENGUA EXTRANJERA | 03 |
EDUCACION FISICA | 03 |
FOLKLORE | |
TOTAL CARGA HORARIA | 37 |
CICLO ORIENTADO
3º AÑO C.O.
ESPACIO CURRICULAR | Hs |
LENGUA Y LITERATURA | 04 |
MATEMATICA | 04 |
HISTORIA | 03 |
GEOGRAFIA | 02 |
BIOLOGIA | 04 |
ARTE VISUALES |
03 |
EDUCACIÓN FISICA | 03 |
LENGUA EXTRANJERA | 03 |
SISTEMA INFORMACIÓN CONTABLE | 04 |
ADMINISTRACION | 04 |
ECONOMÍA | 04 |
FOLKLORE | |
TOTAL CARGA HORARIA | 38 |
4º AÑO C.O.
ESPACIO CURRICULAR | Hs |
LENGUA Y LITERATURA | 04 |
MATEMATICA | 04 |
HISTORIA | 02 |
GEOGRAFIA | 02 |
FISICA | 04 |
EDUCACION FISICA | 03 |
LENGUA EXTRANJERA | 03 |
FILOSOFIA | 04 |
SISTEMA INFORMACION CONTABLE | 04 |
ADMINISTRACION | 04 |
DERECHO | 04 |
TOTAL CARGA HORARIA | 38 |
5º AÑO C.O.
ESPACIO CURRICULAR | Hs |
LENGUA Y LITERATURA | 04 |
FORMACION ETICA Y CIUDADANA | 02 |
MATEMATICA | 04 |
EDUCACION FISICA | 03 |
LENGUA EXTRANJERA | 03 |
QUIMICA | 04 |
PSICOLOGIA | 02 |
ECONOMIA | 03 |
SISTEMA INFORMACION CONTABLE | 04 |
ADMINISTRACION | 04 |
GESTION DE PROYECTOS | 05 |
TOTAL CARGA HORARIA | 38 |
Programas anteriores